<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nettbooks.com &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://www.nettbooks.com/category/testberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nettbooks.com</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der neue HP BNB Classmate PC für den Bildungsbereich</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/der-neue-hp-bnb-classmate-pc-fur-den-bildungsbereich/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/der-neue-hp-bnb-classmate-pc-fur-den-bildungsbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nettbooks.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Bildungsmarkt ist HP sehr gut mit den HP Mini 5101 und 5102 vertreten. Aber nun sieht es so aus, als wenn HP mit einem neuen Produkt, eine neue Richtung auf dem Markt einschlagen möchte. Auf der Computex 2010 wurde dieser neue schneeweiße HP BNB Classmate PC auf dem Novell Stand vorgeführt. Dieses neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Bildungsmarkt ist HP sehr gut mit den HP Mini 5101 und 5102 vertreten.  Aber nun sieht es so aus, als wenn HP mit einem neuen Produkt,  eine neue Richtung auf dem Markt einschlagen möchte.  Auf der Computex 2010 wurde dieser neue schneeweiße HP BNB Classmate PC auf dem Novell Stand vorgeführt.</p>
<p><span id="more-1341"></span></p>
<p>Dieses neue Netbook steckt in einem dicken Plastik-Gehäuse und macht einen sehr robusten Eindruck. Darüber hinaus wurde ein Griff an der Rückseite angebracht. Das macht es einfacher, das Gerät von Klasse zu Klasse zu tragen. Die gesamte Ausstattung eignet sich hervorragend für einen schulischen Einsatz. </p>
<p>Das Display hat eine Größe von 10 Inch, bei einer Auflösung von 1024 × 600 Pixel. In ihm arbeitet SuSE Linux 11 mit einem 1 GB großen DDR3 Arbeitsspeicher und einer 160 GB HDD Festplatte zum Abspeichern aller wichtigen Daten. Das Keyboard ist im Chiclet- Style entworfen und hat für so ein kleines Gerät relativ große Tasten. Es gibt zwei Mousebutton und im Trackpad liegt das eingebaute Mikrofon. </p>
<p>Der neue HP BNB Classmate PC  hat einen 3,5 mm Jack für das Mikrofon und  Headset. Dazu kommt ein Flash Card Reader.  Ethernet Ausgang und ein VGA Port sind ebenso vorhanden wie 2 USB Anschlüsse. Außergewöhnlich ist der Anschluss für ein Telefonmodem, was drauf schließen lässt, dass das Gerät auch in nicht so hoch technisierten Ländern zum Einsatz kommen soll. Das Netbook besitzt eine 3 Zellen Akku.</p>
<p>Der neue HP BNB Classmate PC soll in kürzester Zeit für Schulen und ebenfalls für den Endverbraucher zur Verfügung stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/der-neue-hp-bnb-classmate-pc-fur-den-bildungsbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio P im &#8220;Chip&#8221;-Test</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/sony-vaio-p-im-chip-test/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/sony-vaio-p-im-chip-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Das kürzlich auf der CES vorgestellte Mini-Notebook Sony Vaio P hat es bereits in die &#8220;Chips&#8221;-Redaktion geschafft. Diese haben sogleich einen sehr interessanten Testbericht in Video-Form veröffentlicht. Einen schriftlichen &#8220;Praxistest&#8221; gibt es zudem auch. Ich bin gespannt, wann das Gerät in Deutschland erhältlich ist, damit ich mir dieses selbst einmal anschauen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kürzlich auf der CES vorgestellte Mini-Notebook <a href="http://www.nettbooks.com/sony-netbook-sony-vaio-p-erste-daten-aufgetaucht/">Sony Vaio P</a> hat es bereits in die &#8220;Chips&#8221;-Redaktion geschafft. Diese haben sogleich einen sehr interessanten <a href="http://www.chip.de/c1_videos/Nano-Notebook-Sony-Vaio-VGN-P11Z-Video_34359613.html">Testbericht in Video-Form veröffentlicht</a>. Einen schriftlichen &#8220;<a href="http://www.chip.de/news/Vaio-VGN-P11Z-Sonys-Netbook-im-Praxistest_34359564.html">Praxistest</a>&#8221; gibt es zudem auch.</p>
<p>Ich bin gespannt, wann das Gerät in Deutschland erhältlich ist, damit ich mir dieses selbst einmal anschauen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/sony-vaio-p-im-chip-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] EEE PC T91: Der Touchscreen EEE-PC kommt &#8230; wirklich!</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/eee-pc-t91-der-touchscreen-eee-pc-kommt-wirklich/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/eee-pc-t91-der-touchscreen-eee-pc-kommt-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[eee-pc t91]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Laptopmag.com bekam von Asus jetzt erste Presse-Materialien vom EEE-PC T91 zugeschickt. Der EEE PC T91 ist der erste (offizielle) EEE-PC mit eingebautem Touchscreen und drehbarem Display. Außer dem um 180 Grad drehbaren Touchscreen soll der T91 noch weiteres bieten: GPS, eine Hybridfestplatte wie im MSI Wind U115, ein TV-Tuner (Vermutlich DVB-T) und einen FM-Transmitter. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laptopmag.com bekam von Asus jetzt erste Presse-Materialien vom EEE-PC T91 zugeschickt. Der <strong>EEE PC T91</strong> ist der erste (offizielle) EEE-PC mit eingebautem Touchscreen und drehbarem Display.</p>
<p style="center;"><img class="size-full wp-image-493 aligncenter" src="http://www.nettbooks.com/wp-content/uploads/2009/01/eee-pc-t91.jpg" alt="" width="250" height="230" /></p>
<p>Außer dem um 180 Grad drehbaren Touchscreen soll der T91 noch weiteres bieten: GPS, eine Hybridfestplatte wie im MSI Wind U115, ein TV-Tuner (Vermutlich DVB-T) und einen FM-Transmitter. Wie man aus dem Namen schon gut ableiten kann, hat das neue <a href="http://www.etest-hardware.de/Personal-Computer-Notebooks.Netbooks.Testsieger.html">Netbook</a> von Asus ein 8,9&#8243; Display. Ich denke aber, dass im laufe der CES das gleiche Gerät auch mit 10&#8243; Display als T101 vorgestellt wird.</p>
<p>Asus zeigt neben dem ersten Touchscreen in einem EEE-PC auch den ersten sehr gut ausgestatteten EEE-PC. In den nächsten <span style="line-through;">Tagen</span> Stunden wissen wir mehr, vor allem auch über den Preis über den ich sehr gespannt bin. Ich denke nicht, dass dieser unter 500€ sein wird.</p>
<p>(Bildquelle und Quelle: <a href="http://blog.laptopmag.com/asus-pulls-the-wraps-off-its-touchscreen-gps-enabled-eee-pc-t91" target="_blank">laptopmag.com</a>, via <a href="http://www.netbooknews.de/465/eee-pc-t91-der-asus-netvertible/" target="_blank">netbooknews.de</a>)</p>
<p><strong>[Update:]</strong> Auf <a href="http://www.liliputing.com/2009/01/asus-eee-pc-t91-photo-gallery.html" target="_blank">liliputing.com</a> gibt es erste Bilder des T91. Auf den Markt kommen soll er erst in 3 bis 6 Monaten. (<a href="http://www.eee-pc.de/2009/01/07/eee-pc-t91-bilder/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/eee-pc-t91-der-touchscreen-eee-pc-kommt-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasee Q130 im Kurztest</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/hasee-q130-im-kurztest/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/hasee-q130-im-kurztest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hasee Q130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Das Linux-Portal &#8220;LinuxCommunity&#8221; hat sich in einem Kurztest mit dem Netbook Hasee Q130 beschäftigt. Das Netbook der hierzulande noch recht unbekannten Marke kommt mit der derzeit gängigen Ausstattung, kann allerdings, so der Testbericht, vor allem aufgrund des kleinen Akkus nicht voll überzeugen. Meiner Meinung nach wird es für bislang unbekannte Marken sehr schwer, sich im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Linux-Portal &#8220;LinuxCommunity&#8221; hat sich in einem <a href="http://www.linux-community.de/Internal/Nachrichten/Guenstiges-Netbook-aus-China">Kurztest</a> mit dem Netbook <strong>Hasee Q130</strong> beschäftigt. Das Netbook der hierzulande noch recht unbekannten Marke kommt mit der derzeit gängigen Ausstattung, kann allerdings, so der Testbericht, vor allem aufgrund des kleinen Akkus nicht voll überzeugen.</p>
<p>Meiner Meinung nach wird es für bislang unbekannte Marken sehr schwer, sich im umkämpfen Netbook-Markt zu behaupten, da viele Verbraucher wohl doch eher zu einem Samsung oder Acer-Gerät greifen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/hasee-q130-im-kurztest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EEE PC 901 im Test</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/asus-eee-pc-901-im-test/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/asus-eee-pc-901-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EEE PC 901]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/asus-eee-pc-901-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Magazin.de &#8220;golem.de&#8221; hat sich in einem ausführlichen Test den Asus EEE PC 901 genauer angesehen. Dem Bericht zufolge überzeugt der Asus EEE PC 901 vor allem durch eine vergleichsweise hohe Akku-Laufzeit. Das mit einem Intel Atom-Prozessor ausgestattete Netbook Asus EEE PC 901 wird in Kürze für 379 Euro in den deutschen Handel kommen. [Update:] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online-Magazin.de &#8220;golem.de&#8221; hat sich in einem ausführlichen Test den <strong>Asus EEE PC 901</strong> <a href="http://www.golem.de/0808/61488.html">genauer angesehen</a>. Dem Bericht zufolge überzeugt der <strong>Asus EEE PC 901</strong> vor allem durch eine vergleichsweise hohe Akku-Laufzeit. Das mit einem Intel Atom-Prozessor ausgestattete Netbook <strong>Asus EEE PC 901</strong> wird in Kürze für 379 Euro in den deutschen Handel kommen.</p>
<p>[Update:] Der <strong>Asus EEE PC 901</strong> ist ab sofort auch in Deutschland in den Farben schwarz und weiß beispielsweise bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001E1DPEW?ie=UTF8&#038;tag=nettbooks-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B001E1DPEW">Amazon.de erhältlich</a>. Der Kaufpreis beträgt allerdings aus mir unbekannten Gründen 382,98 Euro &#8211; allerdings fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Auch mit einer schnellen Lieferzeit kann Amazon.de überzeugen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/asus-eee-pc-901-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohjinsha C3 Testbericht</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-c3-testbericht/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-c3-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/kohjinsha-c3-testbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Von Pocketables gibt es nun einen ausführlichen Testbericht zum exotischen Kohjinsha C3. Das überzeugt mit einem überzeugenden Aussehen sowie mit guter Technik. Der Testbericht fängt wie fast jeder Testbericht mit Unboxing Fotos an. Viele Fotos wurden in dem Bericht veröffentlicht, der Testbericht überzeugt auch mich durch gute Kritik. Der Kohjinsha C3 scheint wirklich ein gutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Pocketables gibt es nun einen ausführlichen Testbericht zum exotischen <strong>Kohjinsha C3</strong>. Das überzeugt mit einem überzeugenden Aussehen sowie mit guter Technik. Der Testbericht fängt wie fast jeder Testbericht mit Unboxing Fotos an. Viele Fotos wurden in dem Bericht veröffentlicht, der Testbericht überzeugt auch mich durch gute Kritik. Der <strong>Kohjinsha C3</strong> scheint wirklich ein gutes Notebook zu sein.</p>
<p><a href="http://www.pocketables.net/2008/07/review-kohjinsh.html">Zum Testbericht</a></p>
<p>[gefunden bei <a href="http://www.eee-pc.de/2008/07/18/kohjinsha-c3-testbericht/">Eee-PC</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-c3-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohjinsha SH8 Testbericht</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-sh8-testbericht/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-sh8-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[konurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[sh8]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/kohjinsha-sh8-testbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von EeePcNews haben einen fleißigen Leser und der hat schon einen Kohjinsha SH8. Ein ausführlicher Test mit Schwächen und Stärken des SH8 wurde auf EeePc News veröffentlicht. Für Bilderfreunde ist auch etwas dabei denn es sind auch Bilder im Bereicht verlinkt sowie auch zwei Videos vom Kohjinsha SH8. Nach diesem Bericht bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von EeePcNews haben einen fleißigen Leser und der hat schon einen Kohjinsha SH8. Ein ausführlicher Test mit Schwächen und Stärken des SH8 wurde auf EeePc News veröffentlicht. Für Bilderfreunde ist auch etwas dabei denn es sind auch Bilder im Bereicht verlinkt sowie auch zwei Videos vom Kohjinsha SH8. Nach diesem Bericht bin ich wirklich beeindruckt vom SH8.</p>
<p><a href="http://www.eeepcnews.de/2008/07/12/kohjinsha-sh8-testbericht/">Zum Testbericht vom Kohjinsha SH8 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/kohjinsha-sh8-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP in 14 Sekunden starten</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/windows-xp-in-14-sekunden-starten/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/windows-xp-in-14-sekunden-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[EEE PC 900]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/windows-xp-in-14-sekunden-starten/</guid>
		<description><![CDATA[Dass der EEE PC mit Linux richtig schnell startet und daher viele auch von Linux beeindruckt sind, ist bekannt, dass sich die Startzeit um einiges verlängert wenn Windows XP drauf ist das weiß man eigentlich auch, aber ein User mit einem EEE PC hat das Windows XP so optimiert das der EEE PC in sage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der EEE PC mit Linux richtig schnell startet und daher viele auch von Linux beeindruckt sind, ist bekannt, dass sich die Startzeit um einiges verlängert wenn Windows XP drauf ist das weiß man eigentlich auch, aber ein User mit einem EEE PC hat das Windows XP so optimiert das der EEE PC in sage und schreibe 14 Sekunden auf dem Desktop ist.</p>
<p>[gefunden bei <a href="http://www.eee-pc.de/2008/07/02/extrem-schnelle-bootzeit/">EEE-PC</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/windows-xp-in-14-sekunden-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook One A120 Testbericht</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/netbook-one-a120-testbericht/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/netbook-one-a120-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook One A120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/netbook-one-a120-testbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Auf GamingNewz.de wurde ein sehr interessanter Testbericht zum One A120 veröffentlicht. Das One A120 hat schon große Schlagzeilen gemacht, es gibt beispielsweise noch andere Modelle aus der One Serie wie den One A150. Der Test geht über mehre Seiten und das Gerät wird ausführlich getestet. Ein Test der wirklich über das Netbook One A120 informiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf GamingNewz.de wurde ein sehr interessanter Testbericht zum One A120 veröffentlicht. Das One A120 hat schon große Schlagzeilen gemacht, es gibt beispielsweise noch andere Modelle aus der One Serie wie den One A150. Der Test geht über mehre Seiten und das Gerät wird ausführlich getestet. Ein Test der wirklich über das Netbook One A120 informiert für alle die sich den A120 anschaffen wollen ein muss Testbericht.</p>
<p><a href="http://www.gamingnewz.de/index.php?seite=artikel&amp;id=882">Zum Testbericht </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/netbook-one-a120-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Test des Asus EEE PC 900</title>
		<link>http://www.nettbooks.com/video-test-des-asus-eee-pc-900/</link>
		<comments>http://www.nettbooks.com/video-test-des-asus-eee-pc-900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Asus EEE PC 900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eee900.de/video-test-des-asus-eee-pc-900/</guid>
		<description><![CDATA[Sascha von Eee PC News hat sich die Mühe gemacht, einen wirklich informativen und zugleich recht professionell produzierten Video-Test vom Asus EEE PC 900 zu veröffentlichen. Das rund 15 Minuten lange Video stellt hierbei die wichtigsten Punkte des Asus EEE PC 701-Nachfolgers dar. Vielen Dank für die Bemühungen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sascha von <a href="http://www.eeepcnews.de/">Eee PC News</a> hat sich die Mühe gemacht, einen wirklich informativen und zugleich recht professionell produzierten Video-Test vom <strong>Asus EEE PC 900</strong> zu <a href="http://www.eeepcnews.de/2008/05/22/video-eee-pc-900-testbericht-2/">veröffentlichen</a>. Das rund 15 Minuten lange Video stellt hierbei die wichtigsten Punkte des Asus EEE PC 701-Nachfolgers dar. </p>
<p><em>Vielen Dank für die Bemühungen!</em></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fminipcpro%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F930892%3Freferrer%3Dblip%2Etv%26source%3D1&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" width="400" height="255" allowfullscreen="true" id="showplayer"><param name="movie" value="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fminipcpro%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F930892%3Freferrer%3Dblip%2Etv%26source%3D1&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" /><param name="quality" value="best" /><embed src="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fminipcpro%2Eblip%2Etv%2Frss&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F930892%3Freferrer%3Dblip%2Etv%26source%3D1&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" quality="best" width="400" height="255" name="showplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nettbooks.com/video-test-des-asus-eee-pc-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
